مادربرد ایسوس مدل PRIME B760-PLUS D4
مادربرد ایسوس مدل PRIME B760-PLUS D4
Asus PRIME B760-PLUS D4 Motherboard
ویژگی های محصول :
مشاوره و پرسش قبل از خرید
- سوکت پردازنده Intel LGA 1700
- چیپست Intel B760
- نوع حافظه قابل پشتیبانی DDR4
- تعداد اسلات حافظه چهار
- حداکثر حافظه قابل پشتیبانی 128 گیگابایت
- معماری حافظه دو کاناله

برند: ایسوس
شناسه محصول: NPZ-100106
گارانتی: گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا تاریخ به روز رسانی: 29 مرداد 1405
تعداد بازدید: 21 بازدید
39,000,000 تومانءء
1 در انبار
درخواست مرجوع کردن کالا در گروه مادربرد با دلیل "انصراف از خرید" تنها در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- بازگشت وجه در صورت عدم رضایت
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
| سوکت پردازنده | Intel LGA 1700 |
|---|---|
| چیپست | Intel B760 |
| نوع حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
| تعداد اسلات حافظه | چهار |
| حداکثر حافظه قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت |
| معماری حافظه | دو کاناله |
| فرکانس حافظه (Memory) قابل پشتیبانی | 5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| تعداد اسلات PCI Express x16 | دو |
| اسلات PCI Express x1 | دو |
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | یک اسلات PCIe 5.0 x16 از طریق پردازنده / یک اسلات PCIe 4.0 x16 با پشتیبانی از x4 و دو اسلات PCIe 3.0 x1 از طریق چیپست |
| تعداد اسلات M.2 | 3 عدد |
| نوع اسلات M.2 | Key M، PCI-E 4.0 x4 |
| تعداد کانکتور SATA 3.0 | چهار |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0، RAID 1، RAID 5، RAID 10 |
| کارت شبکه LAN | Realtek 2.5Gb |
| کانالهای صوتی | 7.1 کاناله |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | 1 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتهای USB مادربرد | یک پورت USB 3.2 Gen 2×2 Type-C / دو پورت USB 3.2 Gen 2 / یک پورت USB 3.2 Gen 1 / دو پورت USB 2.0 |
| تعداد پورت LAN | 1 عدد |
| توضیحات تکمیلی پورتها | یک پورت DisplayPort / یک پورت VGA / یک پورت HDMI / یک اسلات Vertical M.2 |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق 8 پین، کانکتور برق اصلی 24 پین مادربرد |
| تعداد هدر USB 2.0 | 2 عدد |
| تعداد هدر USB 3.2 | 2 عدد |
| توضیحات تکمیلی هدرها | یک هدر 4 پین کولر پردازنده / یک هدر 4 پین AIO Pump / سه هدر 4 پین فن شاسی / یک کانکتور برق اصلی 24 پین / یک کانکتور برق 8 پین 12 ولت / یک کانکتور USB 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از USB Type-C / یک هدر USB 3.2 Gen 1 با پشتیبانی از دو پورت USB 3.2 Gen 1 / دو هدر USB 2.0 با پشتیبانی از چهار پورت USB 2.0 / سه هدر Addressable Gen 2 / یک هدر Aura RGB / یک هدر پورت COM / یک هدر Clear CMOS / یک هدر صدای پنل جلویی AAFP / یک هدر خروجی S/PDIF / یک هدر 14-1 پین SPI TPM / یک هدر 20-3 پین پنل سیستمی / یک هدر Thunderbolt (USB4) |
| فرم فاکتور | ATX |
| سایر توضیحات بایوس | 128 Mb Flash ROM، UEFI AMI BIOS |
| مشخصات تکمیلی | ASUS 5X PROTECTION III – DIGI+ VRM – LANGuard – Overvoltage Protection – SafeSlot Core+ – Stainless-Steel Back I/O ASUS Q-Design – Q-DIMM – Q-LED Core – Q-Slot ASUS Thermal Solution – M.2 heatsink – VRM heatsink design ASUS EZ DIY – ProCool Aura Sync – Aura RGB header – Addressable Gen 2 headers |
| پردازندههای پشتیبانی شده | پردازندههای نسل 12 و 13 شرکت اینتل |

ایسوس
ایسوستِک کامپیوتر اینکورپوریتِد (به انگلیسی: ASUSTeK Computer Incorporated) که معمولا با نام های ایسوس و یا اَسوس شناخته می شود، ابرشرکت تولیدکنندهٔ فناوری تایوانی است که در 2 آوریل ۱۹۸۹ تاسیس شد. دفتر مرکزی ایسوس در تایپه، پایتخت تایوان قرار دارد. محصولات اصلی آن شامل مادربورد، مادربورد سِرور، رایانهٔ شخصی، سیستم سِرور، لپتاپ، نمایشگر، کارت گرافیک، و دستگاههای اینترنت پهنباند میشود. از دیگر محصولات این شرکت میتوان به تلفن همراه، رایانهٔ جیبی، درایوهای نوری، روتر ارتباط بیسیم، وبکم و تجهیزات شبکه اشاره کرد. اِیسوستک برای دیگر فروشندگان قطعات رایانهای چون هیولت پاکارد و آیبیام نیز، خدمات تولیدی ارائه میدهد.
این شرکت توسط چهار مهندس کامپیوتر که سابقاً در شرکت رایانهای «اِیسر» فعالیت میکردند در تاریخ ۲ آوریل ۱۹۸۹ در تایوان تأسیس شد. در حال حاضر این شرکت، به غیر از کشور مبداء، محصولات خود را در سایر کشورهای ۵ قارهٔ جهان نیز توزیع میکند. نام آن از ۴ حرف آخر کلمه پگاسوس (اسب بالدار افسانههای یونان باستان) گرفته شده است. ایسوس، بزرگترین شرکت تولیدکنندهٔ مادربورد در دنیاست و در یکسال منتهی به ۲۶ نوامبر ۲۰۰۹، در بیش از ۲۹ درصد رایانههای دنیا و بیش از هر شرکت دیگری، از مادربوردهای این شرکت استفاده شده است. درآمد شرکت ایسوس در سال ۲۰۰۹ میلادی، ۲۱٫۹ میلیارد دلار و سود آن حدود ۵۲۲ میلیون دلار بوده است.
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
محصولات مرتبط
نوین پرداز | فروشگاه تخصصی سختافزار و لوازم جانبی کامپیوتر و لپتاپ

























نقد و بررسی وجود ندارد.